固定資産税評価額、路線価方式、倍率方式その他いくつかの評価方式がありますが、財産の種類ごとに、相続税評価の方法を対比しながら説明していきます。
概要は下表の記載とおりです。是非参考にしてください。
財産の種類 | 相続税評価の方法 | 実際の財産価値 |
土地(不動産) | 路線価方式(市街地的形態を形成する地域にある宅地)またはそれ以外の地域にある宅地は倍率方式で評価される。 路線価は公示地価の約80%程度が目安 | 実際の市場価値は変動が大きく、地域によっては路線価より高い場合も低い場合もある。特に人気エリアでは市場価値が相続税評価額より大幅に高いことがある |
建物(不動産) | 固定資産税評価額を基準に評価される。これは建物の築年数や種類に応じて減価されることが多い | 市場価格とは異なり、築年数やリフォーム状態などで実際の売却価格が評価額を上回ることもある |
預貯金 | 残高額に基づいて評価され、ほぼ額面通りに評価される | 実際の価値との差はほとんどなく、実際の財産価値に近い |
上場株式 | 評価基準日の終値や、課税時期の平均株価を基に評価される | 実際の市場価値は株価の変動により日々変わるため、評価時期によって実際の価値との差が出ることがある |
非上場株式 | 類似業種の上場株式や会社の利益・純資産を基に評価される | 実際の取引は限定されるため、相続税評価額と市場価値が乖離する場合が多い |
生命保険金 | 受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人数が非課税。 それを超えた分が課税対象 | 実際の財産価値に近いが、非課税枠があるため節税効果が高い |
その他の動産 (自動車、宝石など) | 時価を基に評価されるが、価値算出は難しい場合がある | 実際の取引市場での売却額と異なる可能性があり、特に需要の高い物品は相続税評価より高く評価されることもある |
詳しくは、国税庁HP(財産評価)、お近くの税務署または税理士など専門家にご確認下さい。